地名:新丰镇 | 隶属:大丰区 |
行政代码:320904111 | 代码前6位:320904 |
长途区号:0515 | 邮政编码:224000 |
车牌号码:苏J | 行政级别:镇 |
人口数量:约3万人 | 人口密度:492人/km2 |
辖区面积:61平方公里 |
| 简介 |
龙堤社区 | 龙堤社区:位于新丰镇以西7公里处。……[详细] |
镇南社区 | 镇南社区:位于新丰镇政府北侧。……[详细] |
方强社区 | 方强社区:位于新丰镇以北10公里处。……[详细] |
四岔河社区 | 四岔河社区:位于金墩社区以东5公里处。……[详细] |
金墩社区 | 金墩社区:位于新丰镇以北5公里处。……[详细] |
新北社区 | 新北社区:位于新丰镇政府南侧。……[详细] |
新淮社区 | 新淮社区:位于新丰镇政府东南侧。……[详细] |
和平社区 | 和平社区:位于团结社区东南侧。……[详细] |
| 简介 |
团结社区 | 团结社区:位于新丰镇政府西南侧。……[详细] |
民主社区 | 民主社区:位于新丰镇政府所在地。……[详细] |
全心村 | 全心村:位于新丰镇西北1公里处。……[详细] |
群乐村 | 群乐村:位于新丰镇东北6公里处。……[详细] |
时丰村 | 时丰村:位于新丰镇东北8公里处。……[详细] |
裕南村 | 裕南村:位于新丰镇东南3公里处。……[详细] |
裕北村 | 裕北村:位于新丰镇以东2公里处。……[详细] |
仁南村 | 仁南村:位于新丰镇东北2公里处。……[详细] |
仁北村 | 仁北村:位于新丰镇东北4公里处。……[详细] |
金东村 | 金东村:位于新丰镇东北7公里处。……[详细] |
鼎丰村 | 鼎丰村:位于新丰镇东南5公里处。……[详细] |
大团村 | 大团村:位于龙堤社区西南4公里处。……[详细] |
齐贤村 | 齐贤村:位于方强社区西南4公里处。……[详细] |
三总村 | 三总村:位于方强社区以南5公里处。……[详细] |
安龙村 | 安龙村:位于方强社区以南4公里处。……[详细] |
老墩村 | 老墩村:位于方强社区以南2公里处。……[详细] |
腰港村 | 腰港村:位于方强社区以北1公里处。……[详细] |
长坍村 | 长坍村:位于方强社区以西3公里处。……[详细] |
五丰村 | 五丰村:位于方强社区西北3公里处。……[详细] |
金西村 | 金西村:位于新丰镇以北6公里处。……[详细] |
引水村 | 引水村:位于方强社区西北4公里处。……[详细] |
同丰村 | 同丰村:位于新丰镇西南2公里处。……[详细] |
小团村 | 小团村:位于大团村南侧。……[详细] |
万众村 | 万众村:位于龙堤社区西南5公里处。……[详细] |
永跃村 | 永跃村:位于龙堤社区西南3公里处。……[详细] |
车滩村 | 车滩村:位于龙堤社区北侧。……[详细] |
赤旗村 | 赤旗村:位于龙堤社区南侧。……[详细] |
太兴村 | 太兴村:位于新丰镇以西3公里处。……[详细] |
沙港村 | 沙港村:位于太兴村南侧。……[详细] |
大明村 | 大明村:位于方强社区西南2公里处。……[详细] |
圩中村 | 圩中村:位于引水村西南侧。……[详细] |
大丰市辖镇。1952年为盖丰乡,1958年改新丰公社,1983年建新丰镇。位于市境中部,距市府9公里。面积61平方公里,人口3万。沈云公路穿境而过。辖解放、丁中、友爱、裕南、裕中、裕北、展望、新同、全心、曙光、盖北11个村委会和团结、和平、民主、新淮4个居委会。农业以种养业为主,蚕桑生产规模较大,是省政府命名的蚕桑生产基地。乡镇企业有纺织、缫丝、五金等。.