地名:开发区 | 隶属:昆山市 |
行政代码:320583400 | 代码前6位:320583 |
长途区号:0512 | 邮政编码:215000 |
车牌号码:苏E | 行政级别:社区 |
| 行政代码 | 面积 | 简介 |
孔巷社区 | 320583400 | | 中华园街道孔巷社区居委会地处昆山开发区精密机械产业园区与昆山市陆家镇交界处,涉及范围广,东至陆千路,西至青阳港,南至吴凇江,北至沪宁高速公路,整个区域面……[详细] |
石林村 | 320583400 | | 昆山市开发区石林村地处昆山市开发区东北部,南至瓦浦河,东接太仓市,西与兵东村相邻,交通相对便利,是昆山市开发区的东北部。全村村域总面积9857亩,现有6……[详细] |
蓬苑社区 | 320583400 | | 昆山市蓬朗街道蓬苑社区居委会成立于2009年2月,地处昆山市开发区东部,辖区总面积约0.67平方公里,包括蓬曦园C2区、C3区、C5区、C6区,社区工作……[详细] |
盛庄村 | 320583400 | | 盛庄村基本情况昆山开发区盛庄村位于开发区东部城市副中心的核心区域。东临蓬朗镇,南沿郭泽塘,西连太湖路,北濒陆家泾村,地理环境得天独厚,水陆交通快速便……[详细] |
蓬朗村 | 320583400 | | 蓬朗村地处昆山开发区东部,于2008年6月成立,由原建通、界东、蓬北、蓬南等八个行政村和一个社区居委会合并而成。居民总人数5629人,常住户1854户,……[详细] |
平巷社区 | 320583400 | | 平巷社区位于昆山开发区东侧,隶属于兵希街道办事处。分别由原下塘、强巷、平巷三个村委会合并,并由2004年4月撤村建社区,区域面积约7.1平方公里,管辖2……[详细] |
兵希社区 | 320583400 | | 兵希社区的前身是兵希居委会,成立于1990年3月,兵希地区第一个居委会。2000年4月,陆家泾村与盛家庄村合并为陆家泾村。2004年4月……[详细] |
美华社区 | 320583400 | | 美华社区简介 青阳街道美华社区地处昆山开发区东部,区域范围:东至金沙江路,南至景王路,西至青阳港,北至前进路,区域面积6.77平方公里。……[详细] |
| 行政代码 | 面积 | 简介 |
西河社区 | 320583400 | | 西河社区是昆山开发区早期建立的“村改居”的社区。位于新城区中心地段,社区范围东至青阳港,南至震川中路,西至环城河,北至祝家厍河、前进路,总面积0.463……[详细] |
西湾社区 | 320583400 | | 西湾社区:位于西湾新村26-1号。……[详细] |
富华社区 | 320583400 | | 富华社区组建于2004年6月,由原景王村和西巷村合并而成,社区位于昆山开发区中部,所辖范围:东起金沙江路、南临沪宁线、西至青阳港、北到景王路。区域面积5……[详细] |
群益社区 | 320583400 | | 群益社区居委会位于沪宁高速公路出口处,东至青阳港、南接新312国道、西到柏庐路、北临京沪铁路,总面积7.06平方公里,所处地理环境优越,交通十分方便。……[详细] |
丽华社区 | 320583400 | | 青阳街道丽华社区于2004年3月由市政府(2004)8号文件,批准建立,地处昆山经济开发区,东至金沙江路,南至前进路,西至青阳港,北至太仓塘,辖区面积达……[详细] |
蓬曦社区 | 320583400 | | 蓬朗街道蓬曦社区地处昆山开发区东部,区域范围:东至蓬溪路,南至昆嘉路,西至顺陈路,北至前进路,区域面积50万平方米,现有住宅小区4个,总人口13604人……[详细] |
夏驾社区 | 320583400 | | 夏驾社区简介 夏驾社区是个“村改居”社区,于2006年成立,位于昆山经济技术开发区东侧,地处昆山东部城市副中心核心地段,隶属兵希街道办事处。区域……[详细] |
蓬晨社区 | 320583400 | | 蓬晨社区地处昆山开发区东部,于2009年12月成立,由原大通、北庄、新星、增辉四个行政村和一个社区居委会合并而成。常住人口8557人,其中本人人口127……[详细] |
珠江社区 | 320583400 | | 2002年5月8日昆政复[2002]11号文件及2002年5月28日昆经开政[2002]字第47号文将原珠江村区域内珠江、珠江西、珠地三个居委会合并组建……[详细] |
广志社区 | 320583400 | | 广志社区:辖夏驾园小区,分为荣苑、华苑、富苑、贵苑等。……[详细] |
小连村 | 320583400 | | 小连村:位于蓬曦园小区。……[详细] |
马塘村 | 320583400 | | 马塘村:位于昆嘉路南侧。……[详细] |
邵泾村 | 320583400 | | 邵泾村:位于东城大道东侧。……[详细] |
新成村 | 320583400 | | 新成村:位于金菊路西侧。……[详细] |
陆家泾村 | 320583400 | | 陆家泾村:东临夏驾河,南沿昆嘉公路,西连吴淞江路,北濒娄江河道。由原陆家泾、盛家庄、外塘角、河寸泾等四村合并而成,区域面积9.8平方公里,总人口3800……[详细] |
兵东村 | 320583400 | | 兵东村:位于兵希社区东侧。……[详细] |
蓬莱社区 | 320583400 | | 蓬莱社区简介蓬莱社区位于昆山市经济技术开发区东部,东沿沪江路,南至昆嘉路,西依富春江路,北临栈泾河。与杨柳、九曲桥相伴的浣花塘河贯穿于社区南……[详细] |
蝶湖湾社区 | 320583400 | | 蝶湖湾社区:位于蝶湖湾小区。……[详细] |
通辉村 | 320583400 | | 通辉村:位于陈家浜路88号。……[详细] |
宝岭社区 | 320583400 | | 宝岭社区:位于宝岭路16号。……[详细] |
蓬朗社区 | 320583400 | | 蓬朗社区:位于建南路蓬莱路交口西侧。……[详细] |
樾城社区 | 320583400 | | 樾城社区:位于樾城花园北区。……[详细] |
合兴社区 | 320583400 | | 合兴社区:位于庆丰东路18号。……[详细] |
司徒社区 | 320583400 | | 司徒社区:位于珠江南路568号。……[详细] |
玉龙社区 | 320583400 | | 玉龙社区:位于玉龙东村14-1号二楼。……[详细] |
蓬欣社区 | 320583400 | | 蓬欣社区:位于栈泾兰苑17幢204室。……[详细] |
开发区位于江苏苏州昆山市。下辖: 320583400001 111 西湾社区居委会 320583400002 111 珠江社区居委会 320583400003 111 西河社区居委会 320583400004 111 玉龙社区居委会 320583400007 111 司徒社区居委会 320583400010 111 合兴社区居委会 320583400011 112 群益社区居委会 320583400012 111 丽华社区居委会 320583400013 111 兵希社区居委会 320583400014 111 樾城社区居委会 320583400015 111 富华社区居委会 320583400016 111 美华社区居委会 320583400017 111 孔巷社区居委会 320583400018 111 平巷社区居委会 320583400019 112 蓬朗社区居委会 320583400020 111 宝岭社区居委会 320583400021 111 夏驾社区居委会 320583400022 111 蓬曦社区居委会 320583400023 111 广志社区居委会 320583400024 111 蓬莱社区居委会 320583400025 111 蓬苑社区居委会 320583400200 112 兵东村委会 320583400201 112 陆家泾村委会 320583400202 112 盛庄村委会 320583400203 112 新成村委会 320583400204 112 邵泾村委会 320583400205 112 马塘村委会 320583400211 112 小连村委会 320583400214 112 通辉村委会 320583400215 112 蓬朗村委会 320583400216 220 石林村委会