地名:自流井区 | 隶属:自贡 |
行政代码:510302 | 代码前6位:510302 |
长途区号:0813 | 邮政编码:643000 |
车牌号码:川C | 行政级别:市辖区 |
人口数量:约33万人 | 人口密度:2143人/km2 |
辖区面积:154平方公里 |
| 行政代码 | 面积 | 简介 |
五星街道 | 510302001 | 3.96km2 | 四川省自贡市自流井区五星街道 五星街道地处市中区北部,上起广华,下至小桥井井架,面积3.96平方公里,。辖居民小组336个,居民户1.57万户,常……[详细] |
东兴寺街道 | 510302002 | 5.7km2 | 东兴寺街道位于自贡市自流井区东大门,幅员面积5.7平方公里,与自流井区新街、五星街、红旗乡,汇东新区,大安区和平乡、龙井街,沿滩区卫坪镇接壤。目前,全街……[详细] |
新街街道 | 510302003 | 103km2 | 新街位于自贡城区中部,西沿同兴路与郭街隔河相望,北沿一医院与五星街为邻,东以天祥酒店为界与东 卫星图街接壤,南靠内昆铁路与汇东新区相连。下辖16个行……[详细] |
郭家坳街街道 | 510302004 | 3.16km2 | 郭家坳街街道位于自贡市自流井区城区西部,东以釜溪河为界,与新街、五星街辖境隔河相望,南连红旗乡,西接贡井区双塘乡,北与大安凤凰乡交错,内峨公路穿境而过。……[详细] |
丹桂街道 | 510302005 | | 丹桂街道位于四川自贡自流井区。下辖:510302005001 111 丹桂社区 510302005002 111 园丁苑社区 5103020……[详细] |
学苑街道 | 510302006 | | 学苑街道位于四川自贡自流井区。下辖:510302006001 111 白果社区 510302006002 111 谢家坝社区 5103020……[详细] |
仲权镇 | 510302101 | 36km2 | 自贡市沿滩区辖镇。1951年置仲权乡,1956年从仲权乡析置双石镇,1959年划归沿滩区。1961年双石镇改置仲权街道,1985年仲权街道、仲权乡合置仲……[详细] |
舒坪镇 | 510302102 | 22.3km2 | 自贡市沿滩区辖镇。省小城镇建设试点镇。1942年置太平乡,属富顺县。1950年更名舒坪乡,1959年划归沿滩区,1985年置舒坪镇。位于区境西北部,距区……[详细] |
荣边镇 | 510302103 | 27.6km2 | 1958年置荣边公社,1982年改乡,1995年建镇。位于区境南部,距区府10公里。面积27.6平方公里,人口1.7万。县道张永路从镇内穿过。辖干塘、拱……[详细] |
红旗乡 | 510302201 | 7.3km2 | 1952年世平乡并入红旗乡,1962年改公社,1984年复置乡。1994年委托自贡市高新技术开发区管理。位于区境东南部,距区府2.7公里。面积7.3平方……[详细] |
高峰乡 | 510302202 | 18.6km2 | 自贡市沿滩区辖乡。1950年置高峰乡,属富顺县。1955年并入舒坪乡,1959年划归沿滩区,1962年析置高峰乡。位于区境西北部,距区府19公里。面积1……[详细] |
农团乡 | 510302203 | 24.3km2 | 自贡市沿滩区辖乡。1951年置农团乡,属宜宾县。1958年并入漆树乡,1959年划归沿滩区,1962年析置农团乡。位于区境西南部,距区府40公里。面积2……[详细] |
漆树乡 | 510302204 | 10.2km2 | 自贡市沿滩区辖乡。宣统二年(1910)置漆树乡,1959年划归沿滩区。位于区境西南部,距区府38公里。面积10.2平方公里,人口0.7万。内(江)宜(宾……[详细] |
概况 四川自贡市自流井区总面积152.9平方千米。2005年区划调整后,户籍总人口34.29万人,其中农业人口7.87万人。 区人民政府驻解放路,邮编:643000。代码:510304。区号:0813。拼音:Ziliujing Qu。 行政区划 行政区划网 自流井区辖4个街道、3个镇、4个乡:五星街街道、东兴寺街道、新街街道、郭家坳街道、荣边镇、舒坪镇、仲权镇、红旗乡、高峰乡、农团乡、漆树乡。 历史沿革 行政区划网 2000年,自流井区辖4个街道。 根据第五次人口普查数据:总人口206060人,其中各街道人口(人): 五星街街道 57993 东兴寺街道 76137 新街街道 27247 郭家坳街道 44683 2004年,自流井区辖4个街道(五星街、东兴寺街、新街、郭家坳街)。 2005年6月15日,国务院批准(国函[2005]52号)批准调整自贡市部分行政区划:将自贡市大安区的红旗乡,沿滩区的仲权镇、舒坪镇、高峰乡、农团乡、漆树乡和贡井区的荣边镇划归自流井区管辖。调整后,面积152.94平方千米,人口330064人