地名:马龙区 | 隶属:曲靖 |
行政代码:530304 | 代码前6位:530304 |
长途区号:0874 | 邮政编码:655100 |
车牌号码:云D | 行政级别:市辖区 |
人口数量:约19万人 | 人口密度:109人/km2 |
辖区面积:1751平方公里 |
| 行政代码 | 面积 | 简介 |
通泉镇 | 530304101 | 225.63km2 | 通泉镇是马龙县县城所在地,东接麒麟区,西邻旧县镇,南连月望乡,北通王家庄镇,是全县的政治、经济和文化中心。镇政府距昆明113公里,距曲靖22公里,昆曲高……[详细] |
旧县镇 | 530304102 | 266.419km2 | 旧县镇位于马龙西南部,东与大-庄乡、通泉镇接壤,西与昆明市嵩明、寻甸两县相连,毗邻马鸣乡,北与马过河相接。距马龙县城20公里,曲靖市区42公里,省城昆明……[详细] |
马过河镇 | 530304103 | 131.109km2 | 马过河镇距马龙县城27公里,位于马龙县城西部,东接王家庄镇,南连旧县镇,西邻寻甸县和旧县镇,北毗寻甸县,属低中山丘陵河谷地貌。境内最高海拔钟灵山2330……[详细] |
王家庄镇 | 530304104 | | 马龙县王家庄镇的基本概况及名特产品建设一、 王家庄镇的基本概况王家庄镇位于马龙县西北部,东接麒麟区,南连旧县、通泉二镇;西邻马过河镇;北交寻甸县、沾益县……[详细] |
纳章镇 | 530304105 | 156.79km2 | 马龙县纳章镇位于“彩云之南”东北部,地处乌蒙山系余脉的群山怀抱中,地势东南高峻,中部隆起向西南倾斜,镇政府驻地距马龙县城22公里,东北与月望乡毗邻,南与……[详细] |
马鸣乡 | 530304201 | 235.55km2 | 基本概况 马鸣乡位于马龙县西南,东至大-庄乡、南接宜良县,西靠嵩明、北邻旧县镇。乡政府驻地距县城35公里,距昆曲高速公路旧县立交桥15公里,辖马鸣、新……[详细] |
大庄乡 | 530304202 | 142.26km2 | 大-庄乡位于马龙、陆良、宜良三县交界处,乡政府驻地距马龙县城31公里。全乡辖大-庄、窝郎、乱头、新发、石河、民村6个村民委员会41个村民小组,辖区内居住……[详细] |
月望乡 | 530304203 | | 马龙县月望乡位于马龙县城东南部,乡政府驻地距县城15公里。全乡地处金沙江与南盘江分水岭地带,东经103°24’至103°44’、北纬25°13’30″至……[详细] |
马龙区位于云南省东部,,居昆明市与曲靖市之间,东经103°16′~103°45′、北纬25°08′~25°37′。东及西北与曲靖市麒麟区、沾益县接壤,南与陆良县山水相连、西南与宜良县毗邻、西及北与嵩明、寻甸两县交界。东西跨距47.25千米,南北跨度44.5千米,马龙县总面积1751平方千米。人口19万人(2004年)。 区人民政府驻通泉镇,邮编:655100。代码:530321。区号:0874。拼音:Malong xian。 行政区划 马龙区辖5个镇、3个乡:通泉镇、旧县镇、马过河镇、王家庄镇、纳章镇、马鸣乡、大庄乡、月望乡。 历史沿革 2000年,马龙县辖4个镇、5个乡:通泉镇、王家庄镇、马过河镇、旧县镇、马鸣乡、张安屯乡、月望乡、纳章乡、大庄乡。 根据第五次人口普查数据:全县总人口185766人,其中各乡镇人口(人): 通泉镇 34408 旧县镇 28067 马过河镇 14628 王家庄镇 31271 马鸣乡 13310 张安屯乡 9322 大庄乡 12966 月望乡 27823 纳章乡 13971 2006年,撤销张安屯乡,其行政区域并入王家庄镇,将王家庄镇桃园、瓦仓、鸡头村3个村委会划归通泉镇管辖,行政区划调整后的王家庄镇管辖原王家庄镇的格里、庄郎、扯度、高枧槽、王家庄、新屯、吴官田、上坝、小龙井9个村委会和原张安屯乡管辖的行政区域范围,镇政府驻地不变。