地名:富拉尔基区 | 隶属:齐齐哈尔 |
行政代码:230206 | 代码前6位:230206 |
长途区号:0452 | 邮政编码:161000 |
车牌号码:黑B | 行政级别:市辖区 |
人口数量:约27万人 | 人口密度:720人/km2 |
辖区面积:375平方公里 |
| 行政代码 | 面积 | 简介 |
红岸街道 | 230206001 | | 在风景秀丽的嫩江江畔,美丽富饶的红岸大地,镶嵌着一颗璀璨的明珠——红岸街道。它处在富拉尔基区的核心,是富拉尔基区政治、经济、文化中心,占地2.73平方公……[详细] |
沿江街道 | 230206003 | 6km2 | 沿江街道办事处位于富拉尔基区东南部,东南临嫩江,北侧隔富江路与红岸街道办事处接壤,西侧隔北钢铁路运输专用线与红宝石街道办事处接壤,辖区面积6平方公里。北……[详细] |
电力街道 | 230206004 | | 姓名:韩春波职务:-负责工作:主持党委全面工作,负责武装工作,分管党委办公室。主持街道全面工作。姓名:闫欢职务:党委副-……[详细] |
幸福街道 | 230206005 | 3.88km2 | 幸福街道办事处地处富拉尔基城区的西侧,成立于1981年,办事处机关驻厂西新风街18号,行政区域东侧以建华西街为界线与红宝石办事处接壤,北侧以新华路为界与……[详细] |
红宝石街道 | 230206006 | | 红宝石街道办事处成立于1961年,办事处机关驻建华街12号。其行政区域东起全运街与红岸街道办事处相邻,西至建华西街与幸福街道办事处相邻,南至厂前路与电力……[详细] |
北兴街道 | 230206007 | | 北兴街道北兴街道办事处地址:富拉尔基区交通街186号办公电话:6711256……[详细] |
铁北街道 | 230206008 | | 铁北办事处简介铁北办事处位于北满铁路以北,是进入富拉尔基区的咽喉要塞。北至富区的出城口八砖社区,南与富区铁路货物处接壤,西与富区北兴办事处相邻,……[详细] |
和平街道 | 230206009 | | 1、 贯彻执行法律、法规、规章和0的决定、命令、指示完成0部署的各项任务。 2、 配合环境保护部门监督环境污染项目治理,负责对居住小区的物业管理进行指导……[详细] |
长青乡 | 230206200 | 60km2 | 齐齐哈尔市富拉尔基区辖乡。1977年设公社,1984年置长青乡。位于区境中部。面积60平方公里,人口2万。滨洲铁路过境。辖海雅、新月、新建、永青、联合、……[详细] |
杜达乡 | 230206202 | 180km2 | 齐齐哈尔市富拉尔基区辖乡。1956年建杜尔门沁达斡尔族乡,后撤销,1984年复置乡。位于区境南部,距区府12公里。嫩江纵贯境内。面积180平方公里,人口……[详细] |
富拉尔基区面积375平方千米。总人口27万人(2004年)。 邮编:161041。代码:230206。拼音:Fula'erji Qu。 行政区划 富拉尔基区辖7个街道、1个乡、1个民族乡:红岸街道、沿江街道、电力街道、幸福街道、红宝石街道、北兴街道、铁北街道、长青乡、杜尔门沁达斡尔族乡。 历史沿革 富拉尔基区名源于驻地名称。富拉尔基,为达斡尔语“呼兰额日格”的音变,意为“红岸”。清初形成聚落,隶属齐齐哈尔副都统管辖。清末,中东铁路通车设富拉尔基站,逐步发展成为小城镇,到1926年城镇人口达到1800人。隶属龙江县管辖。东北沦陷时期,始设富拉尔基保,后改设富拉尔基村。1945年“九三”抗日战争胜利后,1946年6月,龙江县民主政府移驻富拉尔基,设置富拉尔基区,后改为第一区,成为龙江县城。1954年10月,划归齐齐哈尔市管辖,设置市辖富拉尔基区。1955年9月,龙江县政府移往朱家坎镇(后改为龙江镇)。 1992年,富拉尔基区 齐齐哈尔市所属的市辖区。位于市境西南部,距市中心区30公里。东邻昂昂溪区,东南部与泰来县接壤,西与龙江县毗连,东北与梅里斯区分界。全区总面积375平方公里,其中建成区面积29平方公里,全区共辖沿江、红宝石、电力、兴隆、铁北、科研、幸福、北兴、红岸等9个街道办事处和3个乡。1992年末全区总人口27.7万人,其中非农业人口23.2万人;达斡尔、满、蒙古等少数民族人口约占6%。区政府驻地和平路南侧。 (以上摘自《黑龙江省志·地名录》) 2000年,富拉尔基区辖9个街道、3个乡:红岸街道、兴隆街道、沿江街道、铁北街道、北兴街道、科研街道、电力街道、幸福街道、梅里斯街道、长青乡、富国乡、杜尔门沁达斡尔族乡。 根据第五次人口普查数据:全区总人口285762人,其中各乡镇人口(人): 红岸街道 37282 兴隆街道 23862 沿江街道 30488 电力街道 16175 幸福街道 38448 红宝石街道 15295 北兴街道 35251 铁北街道 35903 科研街道 11006 长青乡 20028 富国乡 8193 杜尔门沁达斡尔族乡 13831