地名:永和县 | 隶属:临汾 |
行政代码:141032 | 代码前6位:141032 |
长途区号:0357 | 邮政编码:041000 |
车牌号码:晋L | 行政级别:县 |
人口数量:约5.52万人 | 人口密度:45人/km2 |
辖区面积:1220平方公里 |
| 行政代码 | 面积 | 简介 |
芝河镇 | 141032100 | 265km2 | 芝河镇位于永和中部,是县城所在地。全镇有土地面积265平方公里,有耕地面积6034公顷,其中基本农田2.2万亩。全镇3100户,12360人,有农村劳动……[详细] |
桑壁镇 | 141032101 | 183km2 | " 桑壁镇位于永和县东南部。东邻隰县,南边大宁,距县城 35 公里。总面积 183 平方公里,耕地面积 4 万余亩,辖 13 个村委, 32 个自……[详细] |
阁底乡 | 141032200 | 156km2 | " 阁底乡位于永和县西南部,属黄土残垣沟壑区,是典型的雨养纯农业乡。全乡辖15个村委,43个自然村,2657户,11444口人,总面积156平方公……[详细] |
南庄乡 | 141032201 | | " 南庄乡位于永和县西北部的黄河岸畔,西与陕西省延川县隔 (黄) 河相望,北与石楼县接壤,南与本县打石腰乡相邻。境内梁峁起伏绵延,沟壑纵横不断,是……[详细] |
打石腰乡 | 141032202 | 111km2 | " 打石腰乡地处永和县西部黄河岸畔,全乡总面积111平方公里,可利用面积14万亩,耕地面积2.4万亩,辖8个行政村,41个自然村,1271户,56……[详细] |
坡头乡 | 141032203 | 204km2 | " 坡头乡位于永和县城东十公里处,是石楼、隰县进入永和的必经之路,素有永和东大门之称。全乡总面积为 204 平方公里,耕地面积为 26421 亩。……[详细] |
交口乡 | 141032204 | | " 交口乡位于永和县城西南麓,地处黄河边沿,日照时间充足,年平均气温较高,十分适合红枣树、中药材、草和中小杂粮的生长。全乡辖13个村委,48个自然……[详细] |
永和县位于山西省境西南,临汾地区西北隅,吕梁山南端,面积1220平方公里,辖2镇9乡,人口5.52万,县政府驻城关镇。永和县辖2个镇、5个乡:芝河镇、桑壁镇 、阁底乡 、南庄乡、打石腰乡、坡头乡、交口乡。 【历史沿革】 永和,西汉属河东郡地,北齐为永和镇,北周置临河郡及临河县,隋开皇十八年改为永和县属隰州。后县名未改,沿用至今。 【自然地理】 【地理地貌】 永和县属晋西高原的组成部分,梁峁重叠,沟壑纵横,水土流失比较严重。地势东高西低,海拔在千米以上。境内山脉分为三支;县城西部一支以四十里山为最高,海拔1399米;县城东部一支地势高亢,海拔在1500米以上,茶布山海拔1524米,为县内最高峰;县境南部一支,海拔也在1500米左右;西部黄河岸畔,海拔在 600米以下,境内河流除黄河纵贯西境外,还有芝河、桑壁河、均属黄河水系。 【气候】 永和县气候冬季长而干寒,夏季短而高温多雨。年均气温9.5℃,一月零下 10℃,七月23℃上下,年降雨量 525毫米,霜冻期为十月上旬至次年四月下旬,无霜期 175天。 【工业农业】 全县现有耕地 19.6万亩,农作物以小麦、玉米、谷子、高粱为主;经济作物有棉花、油料、药材、红枣等。近年来新发展了蚕桑和果树、核桃树。 工业有酿酒、建材、印刷等生产行业及副食、皮毛加工业。 【交通运输】 境内有城关通住隰县的支线公路及多条城关通县境内乡村的简易公路与大车路,但由于地形复杂,交通不很方便。