地名:黑河镇 | 隶属:略阳县 |
行政代码:610727111 | 代码前6位:610727 |
长途区号:0916 | 邮政编码:723000 |
车牌号码:陕F | 行政级别:镇 |
人口数量:约5300人 | 人口密度:76人/km2 |
辖区面积:70平方公里 |
| 简介 |
黑河坝村 | 黑河坝村,全村325户1005人,耕地面积1274亩,林地面积6100亩,人均纯收入4653元,县重点项目电解镍落户该村,村域内有小学、兽医站、卫生院、……[详细] |
高家坎村 | 高家坎村,全村325户1132人,耕地面积2074亩,林地面积11891亩,人均纯收入3606元,该村盛产优质小杂果,其中大樱桃基地坐落于该村,有一处道……[详细] |
和平村 | 和平村,全村302户1052人,耕地面积2337亩,林地面积20590亩,人均纯收入4336元,该村是主要乌鸡养殖基地,被陕西省援于乌鸡一村一品养殖村之……[详细] |
木渠村 | 木渠村,全村138户495人,耕地面积1492亩,林地面积6252亩,人均纯收入5008元,村两委负责人,村支书李青苟,男,32岁,高中文化,0党员,电……[详细] |
大黄院村 | 大黄院村,全村辖254户850人,耕地面积1478亩,林地面积9569亩,人均纯收入3836元,村域内有陕南移民集中安置点一处,小学1所村卫生室1个。村……[详细] |
岩房坝村 | 岩房坝村,全村168户603人,耕地面积693亩,林地面积4749亩,人均纯收入3696元,村两委负责人,村支书邵朝剑,男,41岁,高中文化,电话:15……[详细] |
张家沟村 | 张家沟村,全村辖4个村民小组,共有171户530人,耕地面积1026亩,林地面积4837亩,人均纯收入3193元。该村主要以农业产业为经济发展。村主任谢……[详细] |
木家河村 | 木家河村,全村辖4个村民小组,共有174户707人,耕地面积1999亩,林地面积6948亩,人均纯收入4030元。该村主要以企业和农业产业为发展。村两委……[详细] |
李家坪村 | 李家坪村,位于黑河镇以北15公里处,全村辖4个村民小组,共有248户936人,耕地面积1251亩,林地面积20692亩,人均纯收入3434元。该村主要以……[详细] |
五郎坪村 | 五郎坪村,位于黑河镇以北5公里处,全村辖4个村民小组。十天高速公路出口所在地,全村辖246户770人。耕地面积918亩,林地面积8586亩,人均纯收入3……[详细] |
王家庄村 | 王家庄村辖4个村民小组,镇政府坐落于该村,全村共334户1167人。耕地面积2277亩,林地面积29389亩。人均纯收入4030元,村内交通便利,经济发……[详细] |
上营村 | 上营村,位于黑河镇政府以西5公里处,全村辖4个村民小组,共有农户394户1454人。耕地面积2266亩,林地面积20787亩。村内交通便利,矿产资源丰富……[详细] |
该乡位于县城东南60公里处,与勉县接壤。辖9个行政村,44个村民小组,1291户,5270人,总面积约70平方公里。 全乡现有农耕地7846亩,林地面积3200亩,有荒地面积34000亩。优势树种以杜仲、栎类、阔杂林等为主。已探明的矿产资源有铁矿、铜矿、硅矿等10余种。 党的十一届三中全会,特别是90年代以来,该乡经济发发展迅速。 1997年全乡工农业总产值达到1228万元,其中农业产值427万元,多种经营产值310.8万元,粮食产量达880吨,人均产粮357公斤,农民人均纯收入达639元。 全乡现有各级各类学校20所,教职员工67人,在校学生702人,适龄儿童入学率达96%。有乡中心卫生院1所,村办卫生室9个,医务人员15名,群众健康水平显著提高。 稳定粮油生产,大力发展以油桐、蚕桑、栎类、茶叶、果树为主的林特生产和养猪、养鸡为主畜牧业,同时着力抓好烤烟生产,多渠道增加农民货币收入,壮大乡集体经济实力。.