地名:武穴市 | 隶属:黄冈市 |
行政代码:421182 | 代码前6位:421182 |
长途区号:0713 | 邮政编码:438000 |
车牌号码:鄂J | 行政级别:县级市 |
人口数量:约73.36万人 | 人口密度:589人/km2 |
辖区面积:1246平方公里 |
| 行政代码 | 面积 | 简介 |
武穴办事处 | 421182001 | 43.18km2 | 武穴办事处系原广济县城关镇,撤县建市后更名为武穴办事处,交通便利,区位优势明显,是全市政治、经济、文化中心和商品集散地、信息汇集地。辖有二里半、……[详细] |
刊江办事处 | 421182002 | 45km2 | 刊江办事处地处武穴市城乡结合部,版图面积45平方公里,现辖12个行政村和1个社区居委会,67个村(居)民小组,共有7416户,总人口37376人……[详细]泉塘村 |
田镇办事处 | 421182003 | 45.3km2 | 田家镇办事处地处武穴、蕲春、阳新三县市交汇处,版图面积45.3平方公里,辖有八村一街,常住人口2.4万。据史-载,她发迹于汉,古称兰洲,是一个具有千年历……[详细] |
万丈湖办事处 | 421182004 | 22.5km2 | 万丈湖办事处(农场)位于武穴市东南部滨湖地区,长江中游下段北岸,地形东西长南北窄,2004年12月省民政厅批复成立万丈湖办事处,有国土面积22.5平方公……[详细] |
梅川镇 | 421182100 | 272km2 | 湖北省武穴市梅川镇位于素有“鄂东门户”之称的武穴市北部。与安徽、江西毗邻,柳界公路、京九铁路穿境而过,东距九江35公里,南临长江黄金水道37公里,西到武……[详细] |
余川镇 | 421182101 | 100.31km2 | 武穴市辖镇。1949年建余川区,1958年改公社,1961年复建区,1975年改公 社,1984年再复建区,1987年建镇。位于市境东北部,距市府40公……[详细] |
花桥镇 | 421182102 | 150km2 | 千年古镇,将军故里 花桥镇,位于武穴市东部,是红四方面军重要组成部分红十五军的发祥地。陈康、蓝侨、陈金钰、杜国平、张春森、郭锡章等六位共和国将军;……[详细] |
大金镇 | 421182103 | 76km2 | 武穴市辖镇。1949年为第八区,1958年建大金公社,1984年属石佛寺区辖,1987年建大金镇。位于市境中部,距市府21公里。面积76平方公里,人口4……[详细] |
石佛寺镇 | 421182104 | | 石佛寺镇位于武穴市中部,黄黄高速公路和京九铁路穿境而过,良好区位条件和便捷的交通优势为该镇经济发展奠定了坚实基础。如何将区位和交通优势变为经济发展优势?……[详细] |
四望镇 | 421182105 | 103.2km2 | 武穴市辖镇。1949年属七区,1958年建四望公社,1961年建区,1975年恢复公社,1984年改区,1987年建镇。位于市境西部,距市府29公里。面……[详细] |
大发寺镇 | 421182106 | 117.2km2 | 武穴市辖镇。1949年属田镇区,1975年建阳城公社,1984年改阳城区,1987年改大发寺镇。位于市境西南部,距市府16公里。面积117.2平方公里,……[详细] |
龙坪镇 | 421182107 | 225km2 | 龙坪乡位于建始县东北角,地跨东经110009`,北纬30048`。南与高坪隔石柱河、石门河而相望,西接茅田,北与重庆市巫山县毗邻。 全乡版土面积……[详细] |
武穴市辖8个镇、4个办事处。国土面积1246平方公里,耕地面积3.4733万公顷。年末总人口73.36万人。其中,男性38.94万人,女性34.42万人;全年人口出生率6.85‰,人口死亡率4.03‰,人口自然增长率2.87‰。 全市人均国内生产总值8178元;城镇人均可支配收入6530元;农民人均纯收入3067元;农村人均钢木结构住房面积31.44平方米;农村居民家庭恩格尔系数42.8%;城乡居民人均储蓄4467元;人均公共绿化面积10.24平方米;人均拥有铺路面积22.7平方米。 全市实现国内生产总值46.61亿元,(可比价)增长10.1%。其中,第一产业实现增加值14.94亿元,同比增长6.7%;第二产业实现增加值16.84%,同比增长13.6%;第三产业实现增加值14.83亿元,同比增长9.4%。三次产业结构比由上年的31.6:35.9:32.5。 全市全年完成农业总产值22.28亿元,(可比价)增长6%。其中,种植业产值11.14亿元,同比下降1.9%;林业产值0.18亿元,同比增长28.5%;牧业产值7.61亿元,同比增长20.6%;渔业产值3.22亿元,同比增长6.5%;农林牧渔服务业产值0.13亿元,与上年持平。全年粮食产量31.67万吨,同比下降2.7%;油料产量5.63万吨,同比下降1.7%;棉花产量8113吨,同比增长16.9%;蔬菜产量21.06万吨,同比下降1.3%;茶叶产量50吨,同比增长36.7%。生猪出栏60.2万头,同比增长27.4%;家禽出笼283.3万只,下降6.1%。水产品产量3.88万吨,同比增长6.0%。全年植树造林面积1619公顷,为上年的5.3倍;年末森林覆盖率22.9%。 全年完成工业增加值14.74亿元,同比增长18.9%。其中,规模以上工业完成增加值7.73亿元,同比增长27.1%;实现利税1.35亿元,同比增长13.3%;实现利润0.74亿元,同比增长25%;经济效益综合指数123.95%,同比提高7.82个百分点。全市建筑业实现增加值2.1亿元。具有三级以上资质建筑施工企业16家,比上年增加2家;有从业人员0.8万人;全市全年房屋建筑施工面积114.6万平方米,比上年增加45.3万平方米;房屋竣工面积79万平方米,比上年增加23.1万平方米。