地名:绥宁县 | 隶属:邵阳 |
行政代码:430527 | 代码前6位:430527 |
长途区号:0739 | 邮政编码:422000 |
车牌号码:湘E | 行政级别:县 |
人口数量:约35万人 | 人口密度:120人/km2 |
辖区面积:2927平方公里 |
| 行政代码 | 面积 | 简介 |
长铺镇 | 430527100 | 174km2 | 绥宁县辖镇。县府驻地。1954年置镇,1958年改公社,1961年复建镇。位于县境南部,面积174平方公里,人口3.7万,镇政府驻长铺子。1805省道经……[详细] |
武阳镇 | 430527101 | 177km2 | 绥宁县辖镇。1956年建乡,1958年改公社,1984年改镇。位于县境东北部,距县城45公里,面积177平方公里,人口2.5万,镇政府驻武阳。有公路经此……[详细] |
李熙桥镇 | 430527102 | 57.45km2 | 白玉乡与李熙桥镇成建制合并设立李熙桥镇李熙桥镇位于绥宁县东北部,地处东经109度49分~110度32分,北纬26度16分~27度8分之间。东……[详细] |
红岩镇 | 430527103 | | 【乡情简介】 1996年5月成立,原桃坪乡与原盐井乡合并,是绥宁县最大的乡镇。地处县境东北隅,东临武岗县,北与洞口县接壤,东部主要为山地,主要山峰……[详细] |
唐家坊镇 | 430527104 | 98.7km2 | 【乡情简介】 唐家坊镇位于绥宁县中北部,紧靠S221国防公路线,万江公路穿境而过。有17个村、1个居委会、169个组、5029户人,区域面积98……[详细] |
金屋塘镇 | 430527105 | | 【乡情简介】 金屋塘镇位于绥宁县境北端,东、西、北三面与洞口县毗邻,是三县九乡交界之地。全镇总面积21.19万亩,其中耕地面积8921亩。林地……[详细] |
东山侗族乡 | 430527200 | 117km2 | 绥宁县辖乡。1956年建东山乡,1958年置东山公社,1984年复改东山侗族乡。位于县境西部,距县城50公里,面积117平方公里,人口1.6万,乡政府驻……[详细] |
鹅公岭侗族苗族乡 | 430527201 | 72km2 | 绥宁县辖乡。1956年建鹅公岭乡,1958年属东山公社,1984年改鹅公岭侗族苗族乡。位于县境西部,距县城45公里,面积72平方公里,人口1.2万,乡政……[详细] |
| 行政代码 | 面积 | 简介 |
寨市镇 | 430527203 | 129km2 | [乡情简介] 寨市苗族侗族乡位于绥宁县西南部,东接长铺子苗族乡,南邻黄桑苗族乡,西连乐安铺苗族侗族乡,北与党坪苗族乡接壤。乡政府现驻地在市。距县城长铺……[详细] |
寨市苗族侗族乡 | 430527203 | 2899km2 | 黄桑坪苗族乡、朝仪侗族乡、寨市苗族侗族乡3乡成建制合并设立寨市苗族侗族乡位于湖南省南部,与广西壮族自治区为邻。总面积2899平方千米。总人口34……[详细] |
乐安铺苗族侗族乡 | 430527204 | 105.15km2 | 【乡情简介】 乐安铺苗族侗族乡,地处绥宁县西南边陲。东临在市苗族侗族乡、黄桑坪苗族乡,南接通道侗族自治县,北连东山侗族乡,西毗靖州苗族侗族……[详细] |
关峡苗族乡 | 430527206 | 215km2 | 绥宁县辖乡。1956年为茶江、梅口两乡,1958年置关峡公社,1961年析建茶江公社,1981年改置关峡苗族公社,1984年改乡。位于县境东部,距县城2……[详细]大园村 |
长铺子苗族侗族乡 | 430527207 | 251km2 | 党坪苗族乡、枫木团苗族侗族乡、长铺子苗族乡3乡成建制合并设立长铺子苗族侗族乡 长铺子苗族乡环抱绥宁县城,辖小水、寨坡、濑濑水、沙田、拱桥边、枫香……[详细] |
麻塘苗族瑶族乡 | 430527210 | 134km2 | 联民苗族瑶族乡与麻塘苗族乡成建制合并设立麻塘苗族瑶族乡绥宁县辖乡。1956年为麻塘乡,1958年改公社,1959年属河口公社,1961年析置麻塘……[详细] |
河口苗族乡 | 430527212 | 70km2 | 竹舟江苗族乡与河口苗族乡成建制合并设立河口苗族乡绥宁县辖乡。1950年为小乡,1956年为竹舟江乡,1958年改公社,1961年析置河口公社,1……[详细] |
黄土矿镇 | 430527215 | 93km2 | 绥宁县辖乡。1956年建乡,1958年置公社,1984年复改乡。位于县境东北部,距县城60公里,面积93平方公里,人口2.6万,乡政府驻黄土矿。有公路接……[详细] |
瓦屋塘镇 | 430527216 | 107km2 | 绥宁县辖乡。1956年建乡,1958年置公社,1984年复建乡。位于县境东北部,距县城64公里,面积107平方公里,人口1.9万,乡政府驻官路上。有公路……[详细] |
水口乡 | 430527217 | | 【乡情简介】 水口乡位于绥宁县西北边陲,成立于1984年6月,现辖10个行政村,69个村民小组,2605户,近一万人,主要少数民族有苗族、侗族和……[详细] |
绥宁县历史悠久,有着得天独厚的地理气候条件,森林资源蓄积量居全省之首,因境内森林茂盛,山奇水秀,被誉为“神奇的绿洲”。农村已初步实现电气化,全县经济发生了深刻变化。 绥宁县地处东经 109°49′~110°32′,北纬 26°16′~27°8′。位于湖南省西南部,东邻武冈、城步,西连靖州、会同,南抵通道,北与黔阳、洞口接壤,县城距邵阳市208公里。绥宁周朝时为荆州之地,战国时属楚。唐代绥宁名溪峒徽州,属黔中道巫州,宋元丰四年(1081)改为莳竹县,县治设寨市,隶邵州。元崇5年(1106),得名绥宁,改隶武冈军,以后隶属多变。1949年11月1日解放。1986年2月,绥宁隶属邵阳市,县治驻长铺镇。 1996年全县总人口 341044人。其中非农占11.3%。总人口中男性占51%,女性占49%。全县有16个民族,汉族占38.7%。少数民族人口占61.3%。在少数民族人口中,人口较多的有:苗族、侗族、瑶族、土家族和回族。 境内南北最长103.5公里,东西最宽56公里,总面积2927平方公里,其中耕地35.2万亩,占总面积的8.02%。林地348.7万亩,占总面积的79.3%。人口密度为117人/平方公里。 绥宁县地处云贵高原东部边缘、南岭山脉八十里大南山北麓和雪峰山脉南支的交汇地带。境内以山地为主,兼有丘陵、岗地、溪谷平原多种地貌。南、北、东三面高山环抱,中部纵向隆起,地势高低起伏,变化多姿。 境内山丘属雪峰山脉南支和南岭山脉八十里南山北,海拔在1000米以上的山峰有348座。其中黄桑苗族乡的牛坡头海拔1913米,为全县地势最高点。全县海拔最低点为麻塘苗族乡境内的溪口河床,海拔205米。境内气候温暖湿润,四季分明,河水充足,日照较多,受森林调节影响,少酷热,少严寒,是中亚热带季风湿润气候。年平均气温16.7℃,平均年降水量1325毫米。年平均无霜期308天,雨水充沛,气候温暖湿润。水能蕴藏量为19.75万千瓦,可开发量为11.26万千瓦。全县水域宽广,分为沅(西部)、资(东部)两大水系,沅水一级支流有巫水、公溪河;资水一级支流有寥水、平溪。共有河、溪、涧2500余条,流域总面积2926.67平方公里。中小型水库31座,山塘和平塘3124座,总蓄水量2879万立方米,灌溉面积4.7万亩。丰富的水资源,适宜于发电、淡水养鱼、食品、饮料工业的发展。县内已探明的非金属矿和金属矿有二十余种,主要矿种有铁、锰、石煤、铅等。铁矿为本县优势矿种,储量丰富。其中石煤地质储量10亿吨,硅石总储量2520万吨,花岗石地质储量13.75万平方米,锰矿地质储量32万吨,建筑用的片石、石料和河沙等资源也非常丰富。全县森林资源丰富,活立木蓄积量1526万立方米,竹储量5600万根,森林覆盖率为76.7%。被联合国誉为“神奇的绿洲”。 黄桑自然保护区,有木本植物102科,271属,1021种。其中稀有珍贵的193种,如国家重点保护的伯乐、长苞铁杉等。野生动物资源也很丰富,哺乳类有云豹、羊、獐、熊等。禽类有白冠长尾雉、红腹锦鸡、相思鸟、猫头鹰等。森林资源富饶,人均林地13.54亩。农业以种植水稻为主,林粮牧并重。香菇、木耳、竹笋、竹林、五倍子等名优土特产品丰富。 1976年以来,由于推广杂交水稻,绥宁县成为湖南省杂交水稻制种高产先进县。 山区水能资源丰富。1989年通过验收,达到全国农村初级电气化标准。 全县交通便利,有洞通、绥靖、关蒋3条省道干线。1983年全县100%的乡镇通了客车、90%以上的村通了机动车。全县有邮电支局7个,累计服务网点2460个,全年对外贸易额156万元,出口产品14个。主要产品有金属连、松香、柑桔、西瓜、山苍子油、竹艺品、茶叶、罐头等。全县财政收入8531万元。土特产有猕猴桃、香菇、玉兰片、工艺品和绞股蓝保健茶等。