地名:西峰区 | 隶属:庆阳 |
行政代码:621002 | 代码前6位:621002 |
长途区号:0934 | 邮政编码:745000 |
车牌号码:甘M | 行政级别:市辖区 |
人口数量:约33万人 | 人口密度:331人/km2 |
辖区面积:996.35平方公里 |
| 行政代码 | 面积 | 简介 |
北街办事处 | 621002001 | 6.7km2 | 北街街道辖区面积6.7平方公里,有常住人口10635户共33195人,有社区居委会7个,辖区单位 180家,其中机关企事业单位81个,非公有制经济组织……[详细]东大街社区解放路社区东湖社区九龙北路社长庆北路社 |
南街办事处 | 621002002 | | 南街办事处位于甘肃省庆阳西峰区。下辖: 621002002001 111 炮台巷社区 621002002002 111 南苑路社区 6210……[详细]育才路社区 |
西街办事处 | 621002003 | | 西街办事处位于甘肃省庆阳西峰区。下辖: 621002003200 111 联合村 621002003201 111 秦霸岭村 6210020……[详细] |
肖金镇 | 621002100 | 134.7km2 | 肖金镇位于西峰市南部,南接宁县,西邻镇原,凤甜公路纵贯南北,眉肖公路穿西而过。辖8个行政村,43580人,有汉、回、藏、蒙四个民族。土地面积134.70……[详细] |
董志镇 | 621002101 | 140.4km2 | 董志乡位于董志原腹地,总面积140.40平方公里,耕地10.34万亩。辖14个行政村,35605人。近年来逐步形成了“ 西烟、东果、沿路兴企、畜牧并重”……[详细] |
后官寨乡 | 621002200 | 122.59km2 | 相传很早以前,有后姓人氏在此筑堡为寨,居住管理,故得名后管寨。因“管”“官”谐音,后演变为后管寨。 后管寨乡,地处董志原中部,位于西峰市西……[详细] |
彭原乡 | 621002201 | 241.3km2 | 彭原地名由来已久。据《庆阳县志》记载:彭原,本汉之彭阳县地,隋朝移置彭原县,唐朝曾设彭州,以后历代虽建制不一,但彭原地名始终未变。 彭原乡……[详细] |
温泉乡 | 621002202 | 121.8km2 | 位于西峰城区东郊,全乡共辖11个行政村,103个村民小组,6815户,30454人。土地面积121.8平方公里,耕地面积6.54万亩。2002年工农业总……[详细] |
什社乡 | 621002203 | 122km2 | 什社乡位于西峰市东南部,辖13个行政村,25672人,面积122平方公里,耕地面积6.87万亩。粮食作物以冬小麦为主,盛产玉米、谷子、糜子、洋芋等;经济……[详细] |
显胜乡 | 621002204 | 14km2 | 显胜,旧时当地有显圣寺一座,因“圣”与“胜”谐音,故后演变为显胜,沿用至今。 显胜乡位于西峰市南端,北接肖金镇 ,东邻宁县,西、南部与泾川……[详细] |
西峰区位于甘肃省东部、泾河上游,位于陇东黄土高原董志原腹地,在东经107°27′42″至107°52′48″和北纬35°25′55″至35°51′11″之间,东邻西安、咸阳,西连兰州,南通天水、宝鸡,北接银川。全区总面积996.35平方公里,其中耕地面积58.97万亩。属黄土高原沟壑区,海拔1421米,地势由东北向西南倾斜。地形南北呈一扇形,长约47.7公里,东西宽约34.8公里,以董志、彭原两乡镇为中心的董志原,原面完整,地势平坦,素有“陇东粮仓”之称,是全国最大的黄土高原区。气候为半干旱大陆气候,年日照总时2400--2600小时,年降水量400—600毫米,年平均气温10℃,年无霜期160--180天,光照充足,四季分明。总面积996平方千米。总人口33万人(2004年)。 区人民政府驻九龙南路,邮编:745000。代码:621002。区号:0934。拼音:Xifeng Qu。 行政区划 西峰区辖肖金.后官寨.温泉.什社.董志.显胜.陈户.寨子.彭原9个乡镇,117个行政村.1050个自然村,2个街道办事处,25个居委会,总人口312846人。 地理位置 西峰区地处甘肃东部,泾河上游,位于董志塬腹地。北靠庆城县,南接宁县,西和镇原县毗邻,东与合水县相望。是庆阳市党政机关所在地和全市政治、商贸流通、文化、交通中心。 本区系黄土高原沟壑区,海拔1421米,地势由东北向西向倾斜。地形南北呈一扇状,长约47。7公里,东西宽约34。8公里。以市属董志、彭原两乡为中心地带的董志塬,塬面较为完整,地势平坦广阔,是全省最大的黄土高原区。 本市属半干旱大陆气候,具有季内及黄土高原气候的双重特点,冬.夫多风干燥,夏秋雨水较多,暴雨多集中在7、8月份。由于受季风的影响,冬季多西北风,夏季多西南风。1998年日照总时数2510。0小时;年降水量521。7毫米;年平均气温10。1C,年无霜期148天。