地名:参内乡 | 隶属:安溪县 |
行政代码:350524200 | 代码前6位:350524 |
长途区号:0595 | 邮政编码:362000 |
车牌号码:闽C | 行政级别:乡 |
人口数量:约2.76万人 | |
| 简介 |
圆潭村 | 在乡政府驻地南偏西2.5公里处,晋江西溪左畔。该地溪中有一深潭,古称黄潭,村以潭名,后谐音为圆潭。村委会设在草埔头,辖3个自然村。20世纪90年代后,跨……[详细] |
罗内村 | 在乡政府驻地东南5公里处,石狮山、镜面山、虎县山西麓,晋江西溪东北畔,海拔41米。相传该地早期为罗氏居住地,故名罗内。村委会设在顶村寨,原辖13个自然村……[详细] |
坑头村 | 在乡政府驻地东偏南10.5公里处,北山尖西南山坡,海拔225米。因村处三面高山之下的山坳,故称。村委会设在坑头,辖坑头自然村。该地黄姓先祖由漳浦县畚箕湖……[详细] |
岩前村 | 岩前村在乡政府驻地东偏南11.5公里山坡地,仙景岩东南坡,海拔320米。因位于仙景岩山前,故称。村委会设在岩前,辖3个自然村。村民主要为苏姓。岩前村角落……[详细] |
田底村 | 田底村在乡政府驻地东南7.5公里处,塔斗山东麓,四面山丘。原名喱斗。据传该地黄氏先祖原居住在薛坂乡,后神仙托梦必须徙居土泊下居住,其祖先经实地勘察,认为……[详细] |
参山村 | 【地名含义】参山东边有狮公山、狮母山、鸭嘴寨三山,原名三山,叶氏先祖从眉山高田迁徙参内,改为参山。【历史沿革】参山村旧时曾设参内乡公所址在参……[详细] |
大厝村 | 在乡政府驻地西南0.7公里处,岩岭山东麓,海拔39米。宋代柯氏在此开发,故原称柯厝兜(溪头)。黄纲的十世孙黄孟仁原住县城东葛磐,宋中叶葛磐遭受水灾,遂迁……[详细] |
美塘村 | 美塘村在乡政府驻地西北2.5公里处,凤冠山东麓,石董山东南麓,海拔70米。原属祜水乡。马厝原为马氏居住,后黄姓徙入,马姓迁出,黄氏遂由方言谐音改称美趣。……[详细] |
祜水村 | 在乡政府驻地北偏西1.2公里处,参林山麓,海拔65米。原名为福水。村里有洋府溪和参林溪。村委会设在三落,辖9个自然村。清代民国期间,不少村民迁居中国台湾……[详细] |
镇东村 | 镇东村在乡政府驻地北10.5公里处,海拔412米。因地处镇抚寨东部,故名。该村位于参林溪上游,其支流有虎尾 溪、磜溪、下坂溪、青蓝溪。村委会设在大墘,辖……[详细] |
镇中村 | 镇中村在乡政府驻地北偏西14.5公里处。海拔585米。因位于镇抚寨中部,故名。村委会设在镇抚口,辖7个自然村,农耕点乌坑。村民主要为黄姓、王姓。镇中村角……[详细] |
2001~2002年,参内乡以招商引资、工业区开发建设、发展基础农业和特色农业为重点,全乡经济建设和精神文明建设得到较快发展。两年来,全乡共引办企业26家,新增注册资金7380万元。完成技改项目1个,投入资金580多万元。2002年,全乡实现工农业总产值3.03亿元,实现乡镇企业总产值3.47亿元,完成乡财政收入673万元,农民人均纯收入3738元,分别比2000年增长23.2%、23.9%、89%和8.2%;企业创税578万元,比上年增长19.2%。全乡总人口27560人。 【农业基地建设扎实推进】 两年来,积极推广粮食新品种,引进“世纪102”在全乡12个村场试种,粮食良种覆盖率达到100%。投入资金2.2万元,在参山村建立抛秧栽培水稻示范片70亩,在美塘村建立抛秧技术学习基地30亩。全乡推广旱育秧稀植种稻示范片4500亩,推广抛秧稻650亩,每亩可增产30~61公斤。多方筹资83万元,建设参山中心坝、美塘刘坂U型槽、田间渠道系,完成5个小II型水库、18个小山塘的除险加固,确保全乡农业灌溉用水。改造低产果园2350亩,建立丰产果园基地4500亩;改造低产茶园456亩,改植换种229亩,引导茶农改革茶叶制作技术和传统的生产方式,提高茶叶产品的质量。引进莆田优良枇杷品种3000株,鼓励表彰种果先进户3户;成立农业110服务中心,茶果站与县茶果局建立横向联系,为果农提供栽培管理技术、产销信息等服务,有效地促进全乡水果生产。建立适度规模养殖示范户16户,以示范推动畜牧生产的发展。2002年,全乡生猪出栏12353头,牛出栏890头,各种家禽出栏10万羽,全乡畜产品总产量达到1020吨,总产值达1900万元。完成幼林抚育510亩,完成中幼林抚育疏伐1620亩,人工造林109亩,人工点播200亩,造林成活率达95%以上,封山育林4000亩,预防林区病虫害4000亩。建设生物防火林带15公里,其中参山村5公里被县林业局列入示范防火林带;建立12支防火应急突击队,队伍总人数达到220人,有效地保障林业的安全生产。 【抓好圆潭小区基础设施建设】 2001年来,努力克服财政困难,多方筹措资金,全面加快圆潭段防洪堤建设。该堤段总长1.98公里,第一期工程1公里于2001年10月完工,工程总投资615万元。.