地名:迎江区 | 隶属:安庆市 |
行政代码:340802 | 代码前6位:340802 |
长途区号:0556 | 邮政编码:246000 |
车牌号码:皖H | 行政级别:市辖区 |
人口数量:约24.4万人 | 人口密度:1179人/km2 |
辖区面积:207平方公里 |
| 行政代码 | 面积 | 简介 |
宜城路街道 | 340802001 | 1.5km2 | 宜城路街道位于安徽省安庆市迎江区老城区中心地带,东起宜城路,西至状元府街、建设路,南邻沿江路,北抵 菱湖南路,区域面积约为1.5平方公里,常住人口2……[详细]吴樾社区钱牌楼社区天后宫社区南水回族社 |
新河路街道 | 340802002 | 4.4km2 | 新河路街道地处安庆市东大门,南临长江观光带,北括大湖风景区,西与华中路街道接壤,东与龙狮乡交错。安庆长江大桥、206国道、皖江大道均过境辖区。辖区内有……[详细]新龙社区曙光社区龙狮桥社区新河社区地质社区 |
华中路街道 | 340802003 | 2km2 | 华中路街道办事处地处安庆市的东大门,原系城郊结合部,辖区面积2平方公里,下辖6个社居委,有机关、企事业单位60多个,总人口3.5万人,华中办事处一班人……[详细]程家墩社区永胜社区光荣社区皖江社区 |
人民路街道 | 340802004 | 2.01km2 | 人民路街道位于安庆市区东南,是迎江区中心地带。东起新河桥,西至宜城路,南起沿江路与长江相接,北至华中西路。面积2.01平方公里,下设5个社区居委会,辖区……[详细]先锋社区康熙河社区炮营山社区东正社区 |
孝肃路街道 | 340802005 | 1km2 | 安庆市迎江区孝肃路街道于1979年成立,地处迎江区西北部,东起状元府街与永安街,西至龙山路,南起人民路,北抵菱湖南路,总面积约1平方公里,辖吴越、四照……[详细]双井社区荷花塘社区锡麟社区双莲寺社区 |
老峰镇 | 340802100 | 48km2 | 老峰镇位于安庆市东边,毗邻长江北岸,是规划中的安庆新城区,全镇下辖14个行政村,2个居委会,人口3万余人,国土面积48平方公里,地势平坦,可用水面资源3……[详细]新丰社区新桥社区山湖社区老峰社区秦潭村和平村广丰村新光村长山村段山村金星村泉河村元桥村新建村 |
龙狮桥乡 | 340802200 | 12km2 | 安庆市迎江区龙狮桥乡位于安庆市东部,濒临长江,206国道、华中路、皖河路等主干道横贯境内,是安庆市城市动东扩的中心区域,行政面积12平方公里,辖5个行政……[详细]雨润社区红旗社区余桥社区任店社区机场社区长青社区前进社区 |
长风乡 | 340802201 | 72.48km2 | 长风乡地处安庆市以东,东临长江,西抵破罡湖,北与枞阳县城毗邻,南与老峰镇接壤,安枞公路穿乡而过,距市中心19公里,全乡现有13个行政村,总面积72.48……[详细]柘山村柘林村新义村营盘村前江村联兴村合兴村高松村枞南村长风村将军村 |
新洲乡 | 340802202 | 50.1km2 | 新洲乡位于安庆迎江区东南部长江中心冲积洲上,四面环江,出水于清道光年间,至同治年末和光绪年初开始有附近洲民开垦种植,宣统初年至1914年洲民自动筹资筑成……[详细]青龙村永存村天然村康宁村南木村 |
迎江区位于安徽省安庆市区东部,是安庆中心城区,东南临长江,北接破罡湖,西抵龙山路,总面积207平方千米。2005年,总人口24.4万人,其中非农业人口15.8万人。地处东经117.02度、北纬30.30度,呈东南低、西北高的丘陵地形,属北亚热带季风气候。 区人民政府驻地邮编:246003。代码:340802。区号:0556。拼音:Yingjiang Qu。 政区历史 迎江区始建于1949年4月,斯时称安庆市枞阳区,1952年更名为城东区,1955年改名为东市区,1960年改称迎江区,1968年迎江区又改称为东市区并成立东市区革委会,1980年撤销东市区革委会,成立迎江区人民政府至今。 迎江区机关大院坐落于市人民路515号,目前区委、区人大、区政府、区政协、 区纪委机关约40家单位集中于大院内办公,仅有区经贸委、区民政局、区劳动局、区教委等几个政府部门搬出大院办公。 2000年,迎江区辖6个街道。根据第五次人口普查数据:全区总人口150221人,其中各街道人口(人): 宜城路街道 23305 新河路街道 26348 华中路街道 35073 人民路街道 24351 孝肃路街道 22131 建设路街道 19013 2005年5月13日,国务院(国函[2005]38号)批准调整安庆市部分行政区划:将安庆市郊区的老峰镇、龙狮桥乡、长风乡、新洲乡划归安庆市迎江区管辖。调整后,迎江区辖新河路、华中路、人民路、宜城路、孝肃路、建设路6个街道办事处和龙狮桥乡、长风乡、新洲乡、老峰镇4个乡镇。总面积207平方千米,人口24.4万人,其中,非农业人口15.8万人。