地名:彭镇镇 | 隶属:双流区 |
行政代码:510116108 | 代码前6位:510116 |
长途区号:028 | 邮政编码:610200 |
车牌号码:川A | 行政级别:镇 |
人口数量:约3.5万人 | 人口密度:926人/km2 |
辖区面积:37.8平方公里 |
| 简介 |
木樨社区 | 木樨社区基本情况 一:基本情况 双流县彭镇木樨社区位于双流县城西北3公里处,社区幅员面积2.65 平方公里,辖6个居民小……[详细] |
金湾社区 | 金湾社区基本情况双流县彭镇金湾社区位于双流县城西北3公里处,幅员面积2.52平方公里,辖5个居民小组,金湾安置小区安置户数689户,安置人口19……[详细] |
羊坪社区 | 羊坪社区基本情况 羊坪社区位于彭镇西北2公里,紧邻杨柳河,地处彭镇的中心区域,距双流县城5公里,2004年6月由原石埂、三圣、羊坪三个村……[详细] |
光荣社区 | 光荣社区境内地地势平坦,海拔495米,北略高,南略低,坡度仅为0.3%,可谓一马平川之地。彭镇属成都平原岷江河系一级台地。底层自上而下为粘土层、细沙层、……[详细] |
歧阳社区 | 歧阳社区位于双流县城西北3公里处,辖区幅员面积3.27平方公里,1620户居民。现有耕地面积2587.3亩,每年人均收入14290元。辖8个小组,村民代……[详细] |
柑梓社区 | 柑梓社区幅员面积为3.62平方公里,耕地3206亩。柑梓社区是由原来的柑梓村及狮子村合并组成。社区下辖7个居民小组、十五个农业生产合作社,7个党小组,党……[详细] |
福田社区 | 福田社区基本情况 双流县彭镇福田社区位于双流县城西北5公里处,成蒲铁路、成新蒲快速通道、向阳大道举境而过,全社区幅员面积3.43平方公……[详细] |
燃灯社区 | 燃灯社区总户数1213户,总人口3553人,劳动力总数2008人,城镇劳动力1692人,有劳动能力和就业愿望的城镇各类失业人员登记13人,通过推荐就业和……[详细] |
彭家场社区 | 彭家场社区东临燃灯社区,西靠布市村,西北连沿河村,南与歧阳交界。幅员面积1.32平方公里,共设6个居民小组,户籍人口617户,1246人,党员59人;常……[详细] |
布市村 | 布市村地处彭镇的西面,也是彭镇的西大门,幅员面积为2.73平方公里,耕地面积为2610亩,有7个小组,共计人口3057人,现有党员97人,村民代表71人……[详细] |
兴福村 | 双流县彭镇兴福村位于彭镇东北方向,幅员面积2.65平方公里,兴福社区的北面紧邻柑梓社区,南面紧邻永乐社区,西面紧邻木樨社区,东面紧邻九江镇。全社……[详细] |
常存村 | 双流县彭镇常存村位于杨柳河以西,东靠彭镇木樨村和温江区金马镇兴元社区,南靠全国小康村羊坪村,西靠双流县金桥镇与温江区金马镇四友村,北靠温江区金马镇兴元社……[详细] |
沿河坝村 | 双流县彭镇沿河坝村位于彭镇场镇西边,紧靠杨柳河西走廊,幅盖面积2.65平方公里,辖6个村民小组,户数1203,人口3475,党员100人,村民委员会人数……[详细] |
彭镇,位于成都市近郊县城西北3公里处,幅员面积37.8平方公里,东靠东升,北接温江,南连黄水,西邻金桥,双祟路横跨我镇东西,黄温路、杨柳河南北穿境而过,自古以来是我县西部商贸集散重镇。全镇辖11个行政村、2个社区居委会、85个村(居)民小组,农业人口3.5万人,是双流县推进“三个集中”的示范镇,也是国家级农业综合开发现代化示范园区。 近年来,规范高效服务型的彭镇政府以优越的投资环境、优惠的投资政策先后吸引了一大批企业入驻彭镇。工业港ABC区已形成优势规模。金湾农庄、银榕园等花木观光休闲基地、简阳狮王蔬菜园、龙泉显发果业合作社“四川红”葡萄观光园、四川农大学生创业园等高效农业产业化龙头企业前景看好。几所高等院校即将入驻,这些将有力促进彭镇全面发展。 如今,双流县“十一五”规划中,已把彭镇杨柳河以西500米纳入县城新区规划范围,140米宽的双楠大道即将建成直通彭镇,彭镇的区位优势将更加凸显出来。 2004年以来,我镇在县委、县政府的正确领导下,以“-”重要思想和党的十六届三中、四中全会精神为指导,牢固树立科学的发展观,组织和带领全镇人民解放思想,开拓创新,团结拼搏,与时俱进,坚持工业上大项目、城市建设上品位,农业实施重点转移,综合运用各种政策措施,加快城市化进程,实现了新型工业化、农业现代化和农村城市化的新突破,有效地促进了镇域经济持续快速健康地发展和社会事业的全面进步。2004年,彭镇实现地区生产总值5.047亿元,比上年增长19%(下同),全口径工业增加值2.2126亿元,增长38.22%。其中规模企业工业增加值10357万元,增长92.3%;利税2551万元,增长48.89%;招商引资到位资金19098万元,增长54.79%;工商税收1414万元,增长18%;农民人均纯收入达4286元,比上年增加427元。.